top of page


לכבוד העיירה
יגולניצה
מין | גיל | שם שני | שם משפחה | שם פרטי |
|---|---|---|---|---|
n | 12 | קרומן | גיטל | |
n | 58 | טלר | גילדה | |
קלמן | גיצי | |||
קרומן | פולק | גיציה | ||
n | 40 | קרומן | גיציה | |
n | 18 | רגנבוגן | גניה | |
z | 72 | ויזנטל | גרשון | |
ביטרמן | דב ברלה | |||
n | 12 | הנדל | דבורה | |
n | 20 | וורהפטיג | דבורה | |
קרנצלר | דבורה | |||
רייך | דבורה |
bottom of page