top of page


לכבוד העיירה
יגולניצה
מין | גיל | שם שני | שם משפחה | שם פרטי |
|---|---|---|---|---|
פרשל | בוסיה | |||
z | 55 | ברנדה | בורך | |
סטופ | ביילה | |||
מוזר | הלד | ביילה בלה | ||
n | 17 | פלדמן | ביילה בלה | |
קלמן | ביילה בלה | |||
n | 16 | שריינר | בינה | |
מלצר | לקסר | בלה | ||
מוזר | בלה | |||
n | 60 | זלצברג | פרייס | בלה |
n | 30 | שיסלר | בלה | |
n | 8 | ברגנפלד | בלה |
bottom of page